Výsledky finále.
13. září 2026.
Hlavní turnaj a Skill Zone podle věkových kategorií, Longest Drive podle odpališť a výsledky Nearest. Přehled vychází z dodaných listin, soutěžních cedulek a upřesnění pořadatele.
Pro ochranu soukromí dětí uvádíme v přehledu křestní jména a zkrácená příjmení, stejně jako u starších výsledků.
01 · Hlavní turnaj MiniMyš
Do 8 let uvádíme počet ran, v kategoriích 9–12 a 13–15 let body. Pořadí vychází z výsledkové listiny s upřesněním pořadatele.
Do 6 let
| Pořadí | Hráč | Rány |
|---|---|---|
| 1 | Matteo H. | 60 |
7–8 let
| Pořadí | Hráč | Rány |
|---|---|---|
| 1 | Riana Viera S. | 49 |
| 2 | Matyáš Š. | 53 |
| 3 | Eliška J. | 62 |
| 4 | Klára I. V. | 72 |
9–12 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mikuláš Š. | 30 |
| 2 | Richard K. | 24 |
| 3 | Sebastian B. | 22 |
| 4 | Karolína J. | 20 |
| 5 | Robin P. | 19 |
| 6 | Lubor B. | 19 |
| 7 | Vojtěch B. | 19 |
| 8 | Ondřej Š. | 18 |
| 9 | William W. B. | 16 |
| 10 | Lola W. | 11 |
| 11 | Tomáš D. | 9 |
| 12 | Jakub F. | 6 |
13–15 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Matvěj B. | 24 |
| 2 | Mikuláš S. | 19 |
| 3 | Zita Valentina M. | 15 |
02 · Rory Longest Drive
Hodnocení podle odpališť, ne podle věku. Skupiny jsou označené barvou soutěžních praporků. Zařazení hráče se proto může lišit od věkové kategorie hlavního turnaje.
Vítězové podle odpališť
| Barva praporku | Hráč | Délka (m) |
|---|---|---|
| Tyrkysové praporky | Matteo H. | 75 |
| Oranžové praporky | Matyáš Š. | 125 |
| Červené praporky | Karolína J. | 179 |
| Žluté praporky | Mikuláš S. | 200 |
Všech 19 zaznamenaných délek, v jednotlivých skupinách seřazených od nejdelší.
Tyrkysové praporky
| Hráč | Délka (m) |
|---|---|
| Matteo H. | 75 |
Oranžové praporky
| Hráč | Délka (m) |
|---|---|
| Matyáš Š. | 125 |
| Eliška J. | 103 |
| Riana Viera S. | 86 |
| Klára I. V. | 61 |
Červené praporky
| Hráč | Délka (m) |
|---|---|
| Karolína J. | 179 |
| William W. B. | 163 |
| Lubor B. | 152 |
| Zita Valentina M. | 149 |
| Sebastian B. | 140 |
| Mikuláš Š. | 123 |
| Vojtěch B. | 120 |
| Richard K. | 104 |
| Rudolf Ch. | 82 |
| Robin P. | 74 |
| Lola W. | 40 |
| Petr S. | 29 |
Žluté praporky
| Hráč | Délka (m) |
|---|---|
| Mikuláš S. | 200 |
| Matvěj B. | 173 |
03 · Nelly Nearest
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost (m) |
|---|---|---|
| 1 | Karolína J. | 7,19 |
| 2 | Matvěj B. | 11,57 |
| 3 | Lubor B. | 18 |
04 · OMG Skill Zone
Dodaný podklad obsahuje součty bodů a uvedená umístění. Rozpis jednotlivých disciplín Tiger, Jack a Jordan pro finále nebyl dodán.
Do 6 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| — | Matteo H. | 7 |
V podkladu je uveden jeden hráč, bez výslovného pořadí.
7–8 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Matyáš Š. | 10 |
| 2 | Eliška J. | 10 |
| 3 | Viera Riana S. | 7 |
Při shodě 10 bodů je zachováno pořadí z výsledkové listiny. Pořadí křestních jmen této hráčky je zde přepsáno ze zápisu Skill Zone; na turnajové listině je Riana Viera.
9–12 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Karolína J. | 21 |
| 2 | Lubor B. | 18 |
| 3 | Richard K. | 15 |
13–15 let
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mikuláš S. | 13 |
| 2 | Matvěj B. | 12 |
| 3 | Zita Valentina M. | 11 |
Starší výsledky i původní předturnajové informace zůstávají níže beze změny. Pro finále z 13. září platí nový přehled výše.
Výsledky OMG Minimyš Tour 2026
Vyberte turnaj a následně soutěž. Hlavní turnaj MiniMyš a doprovodné OMG soutěže mají vlastní hodnocení. Nejnovější odehraný turnaj je otevřený automaticky.
21. 6.2026 2. turnaj OMG MinimyšAGEL Golf Mstětice · 4 věkové kategorie · hlavní turnaj · Skills Zone · Rory · Nelly Proběhlo
1 · Hlavní turnaj MiniMyš
Kategorie 0–6 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Ondřej S. | 55 ran |
| 2. | Anna H. | 69 ran |
Kategorie 7–8 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Adam S. | 50 ran |
| 2. | Jakub Ch. | 52 ran |
| 3. | Klára I. V. | 65 ran |
| 4. | Eliška J. | 69 ran |
Kategorie 9–12 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Adam Z. | 28 STB |
| 2. | Robin P. | 25 STB |
| 3. | Jiří K. | 22 STB |
| 4. | Sebastian B. | 22 STB |
| 5. | Adina Z. | 21 STB |
| 6. | Emma Š. | 21 STB |
| 7. | Daniel S. | 20 STB |
| 8. | Alf O. | 20 STB |
| 9. | Karolína J. | 19 STB |
| 10. | Ondřej S. | 19 STB |
| 11. | William W. B. | 13 STB |
| 12. | Jakub F. | 12 STB |
| 13. | František L. | 7 STB |
Kategorie 13–15 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Matvěj B. | 30 STB |
| 2. | Mikuláš S. | 25 STB |
| 3. | Mikuláš L. | 7 STB |
2 · OMG Skills Zone
Kategorie 0–6 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej S. | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2. | Anna H. | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kategorie 7–8 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam S. | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Klára I. V. | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 3. | Jakub Ch. | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4. | Eliška J. | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kategorie 9–12 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian B. | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 2. | Emma Š. | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 3. | Ondřej S. | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 4. | Adina Z. | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5. | Jakub F. | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6. | Daniel S. | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 7.–8. | Robin P. | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7.–8. | Karolína J. | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 9.–10. | William W. B. | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 9.–10. | Alf O. | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11. | Adam Z. | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 12. | Rudolf Ch. | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13. | Vjačeslav H. | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kategorie 13–15 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš S. | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2.–3. | Matvěj B. | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2.–3. | Mikuláš L. | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 · Rory Longest Drive
Kategorie 0–6 let
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Ondřej S. | 50 m |
| 2. | Anna H. | 32 m |
Kategorie 7–8 let
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Ch. | 124 m |
| 2. | Adam S. | 108 m |
| 3. | Klára I. V. | 105 m |
Kategorie 9–12 let
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Karolína J. | 189 m |
| 2. | Ondřej S. | 179 m |
| 3. | Sebastian B. | 172 m |
| 4. | Daniel S. | 166 m |
| 5. | Adam Z. | 138 m |
| 6. | Alf O. | 135 m |
| 7. | William W. B. | 132 m |
| 8. | Robin P. | 122 m |
| 9. | Jakub F. | 113 m |
| 10. | František L. | 93 m |
| 11. | Jiří K. | 87 m |
Kategorie 13–15 let
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Mikuláš S. | 194 m |
| 2. | Matvěj B. | 120 m |
4 · Nelly Nearest to the Pin
Společné pořadí
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Matvěj B. | 14,5 m |
24. 5.2026 1. turnaj OMG MinimyšAGEL Golf Mstětice · hlavní turnaj · Skills Zone · Nelly · Rory nebyl vyhodnocen Proběhlo
1 · Hlavní turnaj MiniMyš
Kategorie 7–8 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Riana V. S. | 53 ran |
| 2. | Matyáš Š. | 57 ran |
| 3. | Eliška J. | 71 ran |
Kategorie 9–12 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Štěpán Z. | 24 STB |
| 2. | William W. B. | 21 STB |
| 3. | Adam Z. | 19 STB |
| 4. | Robin P. | 16 STB |
| 5. | Tomáš D. | 14 STB |
| 6. | Sebastian B. | 11 STB |
| 7. | Anna Č. | 6 STB |
| 8. | František L. | 4 STB |
Kategorie 13–15 let
| Pořadí | Hráč | Výsledek |
|---|---|---|
| 1. | Matvěj B. | 30 STB |
| 2. | Jiří O. | 22 STB |
| 3. | Zita V. M. | 18 STB |
| 4. | Mikuláš L. | 6 STB |
2 · OMG Skills Zone
Kategorie 7–8 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška J. | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2. | Matyáš Š. | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Riana V. S. | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 4. | Ester Z. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5. | Klárka I. V. | 3 | 2 | 1 | 6 |
Kategorie 9–12 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian B. | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2. | Adam Z. | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 3. | Robin P. | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 4. | Štěpán Z. | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5. | František L. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6. | William W. B. | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7. | Tomáš D. | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 8. | Rudolf Ch. | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 9. | Anna Č. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kategorie 13–15 let
| Pořadí | Hráč | Jordan | Jack | Tiger | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zita V. M. | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 2. | Matvěj B. | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3. | Jiří O. | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4. | Mikuláš L. | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 · Nelly Nearest to the Pin
Společné pořadí
| Pořadí | Hráč | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. | Riana V. S. | 4,23 m |
| 2. | William W. B. | 4,90 m |
| 3. | Sebastian B. | 15,30 m |
| 4. | Eliška J. | 21,00 m |
4 · Rory Longest Drive
Při prvním turnaji došlo k záměně barevných kartiček, takže nebylo možné výsledky spolehlivě rozdělit podle věkových kategorií. Rory Longest Drive se proto do výsledků tohoto turnaje nezapočítává.
13. 9.2026 Finále OMG MinimyšStart od 14:00 · výsledky budou zveřejněny po turnaji Finále
Po skončení zde budou výsledky hlavního turnaje, OMG Skills Zone, Rory Longest Drive, Nelly Nearest to the Pin a fotogalerie.
